<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics: Filter die das Leben erleichtern!</title>
	<atom:link href="http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern</link>
	<description>Blog über eCommerce, Konzeption, Navigationsdesign, eMarketing, Usability, Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 13:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Kevin</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-17266</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-17266</guid>
		<description>Gut, dann hab ich dich einfach nur falsch verstanden. Es wird die Seite getrackt und das Keyword, nicht die genaue Rankingposition.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut, dann hab ich dich einfach nur falsch verstanden. Es wird die Seite getrackt und das Keyword, nicht die genaue Rankingposition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Kapferer</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-17264</link>
		<dc:creator>Markus Kapferer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-17264</guid>
		<description>Hallo Kevin,
als benutzerdefinierter Wert wird das Keyword und anschließend die Seite auf der man gelistet ist gespeichert. Daher wird beispielsweise &quot;keyword (20)&quot; gespeichert. Wird in dieser Satistik keine Seite angegeben handelt es sich um die erste Seite, darüber hinaus steht 10 für Seite 2, 20 für Seite 3, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kevin,<br />
als benutzerdefinierter Wert wird das Keyword und anschließend die Seite auf der man gelistet ist gespeichert. Daher wird beispielsweise &#8220;keyword (20)&#8221; gespeichert. Wird in dieser Satistik keine Seite angegeben handelt es sich um die erste Seite, darüber hinaus steht 10 für Seite 2, 20 für Seite 3, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kevin</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-17262</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-17262</guid>
		<description>Soweit ich das sehe und auch in meinen Google Analytics-Daten gemessen bekommen, ist dein Filter für &quot;SEO Rankings tracken&quot; falsch. Dort wird mit &quot;q&quot; das Keyword abgefragt und auch als benutzerdefinierter Wert getrackt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich das sehe und auch in meinen Google Analytics-Daten gemessen bekommen, ist dein Filter für &#8220;SEO Rankings tracken&#8221; falsch. Dort wird mit &#8220;q&#8221; das Keyword abgefragt und auch als benutzerdefinierter Wert getrackt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Kapferer</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-16668</link>
		<dc:creator>Markus Kapferer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-16668</guid>
		<description>Hallo Sabine, das Feld heißt inzwischen nur mehr Benutzerdefiniert. viele Grüße Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sabine, das Feld heißt inzwischen nur mehr Benutzerdefiniert. viele Grüße Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: German SEO</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-16666</link>
		<dc:creator>German SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-16666</guid>
		<description>Hi Markus, mir ist aufgefallen, dass einer meiner Kunden viele Besucher über  Social Media bekommt. Natürlich wollte er den Traffic auswerten und auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf deiner Seite gestoßen. Habe alles so umgesetzt und scheint soweit alles gut zu funktionieren. Vielen dank für die detailliere Anleitung!

VG, Ingo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Markus, mir ist aufgefallen, dass einer meiner Kunden viele Besucher über  Social Media bekommt. Natürlich wollte er den Traffic auswerten und auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf deiner Seite gestoßen. Habe alles so umgesetzt und scheint soweit alles gut zu funktionieren. Vielen dank für die detailliere Anleitung!</p>
<p>VG, Ingo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabine M.</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-16541</link>
		<dc:creator>Sabine M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-16541</guid>
		<description>Hallo Markus,
vielen Dank für deine tolle Anleitung! Nur eine Frage: ich finde die Auswahlmöglichkeit &quot;Benutzerdefinierte Segmente&quot; nicht, nur Benutzerdefiniert oder Benutzerdefiniertes Feld 1 bzw. ~ Feld 2. Welches davon müsste ich nutzen? LG Sabine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,<br />
vielen Dank für deine tolle Anleitung! Nur eine Frage: ich finde die Auswahlmöglichkeit &#8220;Benutzerdefinierte Segmente&#8221; nicht, nur Benutzerdefiniert oder Benutzerdefiniertes Feld 1 bzw. ~ Feld 2. Welches davon müsste ich nutzen? LG Sabine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bazz</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-12547</link>
		<dc:creator>bazz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-12547</guid>
		<description>Wirklich tolle Zusammenfassung der wichtigsten Filter. Trackback is coming soon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich tolle Zusammenfassung der wichtigsten Filter. Trackback is coming soon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Kapferer</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-12455</link>
		<dc:creator>Markus Kapferer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-12455</guid>
		<description>Hallo, spontan fällt mir folgendes ein: Versuch mal die Seite von einer der gesperrten IPs aufzurufen und häng zum Test ein paar Kampagnenparameter an. Dann solltest du sehn können ob der Zugriff getrackt wurde. zb: www.website.com/?utm_source=test&amp;utm_medium=test&amp;utm_campaign=test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, spontan fällt mir folgendes ein: Versuch mal die Seite von einer der gesperrten IPs aufzurufen und häng zum Test ein paar Kampagnenparameter an. Dann solltest du sehn können ob der Zugriff getrackt wurde. zb: <a href="http://www.website.com/?utm_source=test&#038;utm_medium=test&#038;utm_campaign=test" rel="nofollow">http://www.website.com/?utm_source=test&#038;utm_medium=test&#038;utm_campaign=test</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: verpixelt</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-12449</link>
		<dc:creator>verpixelt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-12449</guid>
		<description>Hi Markus,
ich habe heute unter einem google analytics account 3 statische IP-Adressen ausgeschlossen (Standorte der betreffenden Firma in versch. Ländern) wie kann ich nun aber sicherstellen, dass dies auch so wie gewollt wirklich funktioniert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Markus,<br />
ich habe heute unter einem google analytics account 3 statische IP-Adressen ausgeschlossen (Standorte der betreffenden Firma in versch. Ländern) wie kann ich nun aber sicherstellen, dass dies auch so wie gewollt wirklich funktioniert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Abschlussball Cocktailkleider</title>
		<link>http://www.grafixx.at/web-analytics/google-analytics-filter-die-das-leben-erleichtern/comment-page-1#comment-5564</link>
		<dc:creator>Abschlussball Cocktailkleider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixx.at/?p=436#comment-5564</guid>
		<description>Vielen Dank für diesen Artikel. Hat mich ein ganzes Stück weitergebracht. Bitte mehr davon.

Grüße, Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen Artikel. Hat mich ein ganzes Stück weitergebracht. Bitte mehr davon.</p>
<p>Grüße, Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

